$100 billion to shield Singaporeans from COVID-19 storm
02 Feb 2021
疫情风暴突来袭 1000亿元遮风雨
突如其来的疫情
如一场暴风雨打乱了我们的生活
***
幸好新加坡多年来未雨绸缪
在紧要关头有能力拨款1000亿元
通过五份预算案为国人遮风挡雨
***
不论是家庭、企业或员工都获得援助
点击了解过去一年推出的各种政策
***
在关键时刻为国人伸出援手
冠病疫情持续,我国经济受到前所未有的冲击,2020年对大多数国人来说,是充满了未知与挑战的一年。
窗帘行销员程近福在疫情期间收入受影响,开销却因一家长时间在家而增加,让他倍感压力。政府此时决定伸出援手大手笔帮助国人应付日常开销,在他眼里简直就是“奇迹”。
为了保住国人的生计,同时避免大规模失业和公司倒闭,政府史无前例地公布五份预算案,投入近1000亿元支持人民对抗疫情,其中520亿元来自积累多年的国家储备。
除了透过各种纾困配套协助企业,力求保住国人饭碗,政府也针对性地为各群体推出合适的援助措施,特别是因疫情而失业或收入受到影响的人士和中低收入家庭,希望借此减轻他们的经济负担。
短期援助 帮国人应急
政策 | 受益群体 | Checked boxes | 获得什么? | 总数额和受益人 | 政策用意 |
---|
关怀与援助配套 Care and Support Package | 21岁及以上国人;低收入家庭可获更多援助 | 所有国人 新加坡人 中低收入 屋主 家长 | -21岁及以上国人可获得300元、600元或900元的一次性现金,数额视收入而定 -在2020年育有至少一名20岁及以下新加坡籍孩子的父母,可各获得额外300元现金 - 符合条件的组屋家庭可获得一次性消费税补助券—水电费回扣特别补助金(GST Voucher — U-Save Special Payment);符合条件的组屋家庭,在2020年财政年可获得比往常多一倍的水电费回扣;家庭成员有五人及以上的大家庭,在2020年财政年可获得总计比往常多1.5倍的水电费回扣,数额视所住房型而定 -杂费回扣(S&CC Rebate)期限延长一年。符合条件的组屋家庭可获得1.5个月至3.5个月不等的回扣 -50岁及以上的国人可获得100元百盛卡(PAssion Card)填补,建国一代和立国一代也能受惠 (后者因冠病疫情考量,改为以现金的方式支付给符合条件的国人) -21岁及以上、住在一房式或二房式组屋,且拥有不超过一个房地产的国人可在去年(2020年)和今年分别获得共300元和100元的必需品补助券,在各大超市使用 -原本已领取就业入息补助的低收入国人,可额外获取一次性的3000元现金补助 | 46亿元;超过280万名国人 | 协助国人,尤其是低收入家庭在抗疫艰难时期应付生活开销 |
同舟共济现金补贴 Solidarity Payment | 21岁及以上国人 | 所有国人 新加坡人 永久居民 | -21岁及以上国人可获得600元补贴,包括提前发放“关怀与援助配套”中的300元补贴 -有新加坡籍家长、配偶或孩子的21岁及以上永久居民, 以及21岁及以上长期探访附加准证(LTVP+)持有者,可获得300元补贴 | 11亿元 | 帮助本地家庭渡过非常时期 |
短期援助基金 (已停止) Temporary Relief Fund (ended) | 因疫情失业或收入显著受影响的新加坡公民或永久居民 | 受疫情影响 自雇人士 中低收入 新加坡人 永久居民 | 去年4月分发一次性500元援助金 | 约2亿2500万元;约45万名国人 | 暂时协助国人应付生活开销 |
冠病疫情薪金补贴(已截止申请) Covid-19 Support Grant (applications have closed) | 因疫情失业、被迫连续三个月拿无薪假,或收入连续三个月减少至少30%的公民与永久居民申请 | 受疫情影响 中低收入 新加坡人 永久居民 | 去年5月至12月份,提供为期长达六个月的补贴,每月最多800元 | 超过2亿1500万元;帮助约 9.7万人 (截至2020年12月底) | 协助工作收入受影响的国人应付生活开销 |
自雇人士收入补贴计划 (已停止) Self-Employed Person Income Relief Scheme (ended) | 自雇人士 | 受疫情影响 自雇人士 中低收入 新加坡人 永久居民 | 去年4月至12月,每三个月获3000元,共9000元 | 18亿元;帮助约20万名自雇人士 | 协助生计受影响的自雇人士 |
冠病疫情复苏补贴 Covid-19 Recovery Grant | 收入因疫情受影响的中低收入国人 | 受疫情影响 自雇人士 中低收入 新加坡人 永久居民 | 今年1月开始分发,援助额高达700元,为期三个月 | | 援助疫情暴发多个月后,收入仍受影响的国人 |
“同舟共济”水电费补贴 Solidarity Utilities Credit | 家中有至少一名新加坡公民的家庭 | 所有国人 屋主 新加坡人 | 一次性的100元水电费补贴,直接计入去年7月或8月的水电费账单 | | 为感谢国人配合病毒阻断措施留在家中,因此派发补贴协助国人应付水电费 |
一次性育婴补贴 Baby Support Grant | 去年10月至明年9月迎接新生儿出生的父母 | 家长 新加坡人 | 3000元一次性育婴补贴 | | 协助抵消冠病疫情当下的育婴经济负担 |
“重新探索新加坡”消费券 SingapoRediscovers Vouchers | 所有年满18岁国人 | 所有国人 新加坡人 | 每人获得100元礼券,可用在景点门票、导览或酒店住宿 | 3.2亿元 | 促进本地旅游业 |
迟缴房贷免付三个月逾期费 HDB Mortgage Arrears Relief | 组屋屋主 | 屋主 新加坡人 | 拖欠建屋发展局房贷的屋主可免付三个月的逾期费 | | 协助屋主应付房贷 |
暂停调高各项收费 Government Fees and Charges Freeze | 所有国人 | 所有国人 新加坡人 永久居民 | 从去年4月起至今年3月,政府暂停调高旗下各部门机构的各项收费 | | 协助国人应付生活开销 |
学贷偿还援助措施 Student Loan Repayment Relief | 向政府借贷偿还学费的学生 | 学生 新加坡人 永久居民 | 从去年6月至今年5月,所有透过政府学生贷款计划借贷的学生可暂停偿还贷款,期间也无需因此偿还利息 | | 协助学生在抗疫今年时期应付学费 |
助学金 Bursary | 符合条件的学生 | 学生 中低收入 新加坡人 | 领取教育部经济援助的高中生每年可获得的助学金将从900元增加到1000元 | | 协助有需要的家长应付孩子的学费 |
英勇基金 The Courage Fund | 受冠病影响的家庭、前线人员,以及义工 | 受疫情影响 中低收入 新加坡人 永久居民 | 获得一笔现金援助,数额视申请者的情况而定。若有家人因冠病而去世,可得1万至3万元现金援助 | | 帮助受冠病影响的家庭、前线人员,以及义工 |
社区发展理事会生活补助券 CDC Vouchers | 较低收入家庭 | 中低收入 新加坡人 | 每个符合条件的家庭会收到价值50元的礼券,可在参与的小贩和邻里商店使用 | 2000万元,约40万户家庭 | 帮助家庭减轻生活费负担,同时帮助邻里商家和小贩 |
中长期援助 让国人放眼未来
政策 | 受益群体 | Checked boxes | 获得什么? | 总数额和受益人 | 政策用意 |
---|
退休户头配对填补计划 Matched Retirement Savings Scheme | 55岁至70岁的中低收入国人 | 中低收入 新加坡人 | 若未达到公积金基本存款,以现金填补退休户头时,将得到政府1元对1元的资助,顶限为每年600元。从2021年至2025年实行 | 约44万名年长国人 | 协助公积金存款较低者为退休做更充分的准备 |
技能创前程补助填补 SkillsFuture Credits Top-Up | 年满25岁的新加坡人 | 所有国人 新加坡人 | 政府将为年逾25岁的国人填补500元的技能创前程培训补助;40至60岁国人还能获得额外500元补助,帮助他们中途转业 | | 协助国人提升技能与受聘能力 |
为企业打强心针、为员工保饭碗
冠病让我国经济陷入有史以来最严重的衰退,许多企业如芯思餐饮服务公司一样,生意在这段期间大幅下跌,担心被迫裁员。为了保工作、保企业,政府耗重资推出雇佣补贴计划,协助企业保住员工的饭碗。
航空和旅游业是受疫情最大冲击的行业。 政府去年就侧重救助这两个领域,为相关企业提供更多的补贴,帮助它们挺过疫情危机。
疫情虽然打乱了企业的计划,但也为商家带来转型契机。在加强版的生产力提升计划下,它们采纳数码解决方案,在疫情间提高商业韧性,越战越勇。
尽管经济前景仍充满不稳定性,但这些援助措施无疑是复苏的道路上一剂强心针。
短期援助 确保企业能生存保工作
政策 | 受益群体 | 获得什么? | 总数额和受益人 | 政策用意 |
---|
雇佣补贴计划 Jobs Support Scheme | 企业、本地员工 | 受影响企业自去年可获得高达75%的本地员工薪金补助长达10个月;过后延长七个月,直到今年3月为止,补助介于10%至50% | 250亿元;约15万企业,约200万名本地员工 | 援助企业支付员工薪水,保住员工的工作 |
加强版航空业援助配套 Enhanced Aviation Support Package | 航空公司、地勤服务公司、货运代理和机场租户 | 比如: -降落费回扣10% -机场特定设施租金减免高达50% -100%停机费回扣 | 5.5亿元 | 为我国的航空公司、地勤服务公司、货运代理和机场租户,提供成本方面的援助, 确保与重要城市的联通性 |
临时过渡性贷款计划 Temporary Bridging Loan Programme | 企业 | -政府贷款风险份额为90% -贷款顶限为500万元 | | 协助企业应付过渡期的周转问题 |
企业发展计划 Enterprise Development Grant | 企业 | -最高80%津贴 -去年4月至今年9月 | | 协助企业转型并进军海外市场 |
生产力提升计划 Productivity Solutions Grant | 企业 | -最高80%津贴 -去年4月至今年9月 | | 提升中小企业的竞争力 |
加强版企业融资计划的贸易贷款 Enhanced Enterprise Financing Scheme-Trade Loan | 企业 | -贷款风险份额为90% -贷款顶限维持在1000万元 | | 确保企业继续取得贸易贷款 |
2020年租金豁免(已停止) 2020 Government Cash Grant for Rental Waiver (ended) | 中小企业租户(包括分租户和执照持有者) | -符合资格的商业房地产例如商店的租户可从政府和业主减免高达大约2+2个月租金 -其他非住宅地产例如工业和办公房地产租户,可从政府和业主减免高达大约1+1个月租金 -受疫情影响严重的中小型企业也能从业主获得额外租金豁免 | 20亿元 | 减缓租户面对的现金流压力 |
2020年 非住宅地产税回扣(已停止) 2020 Property Tax Rebate for Non-Residential Properties (ended) | 非住宅地产租户 | -高达100%房地产税回扣 | 18亿元 | 减缓租户面对的现金流压力 |
外劳税减免和回扣 Waiver and Rebate of Foreign Worker Levy | 企业 | 去年4月和5月减免外劳税,外加每月750元的外劳税回扣;建筑、海事以及石油化工业的减免期和回扣更多 | | 许多企业无法开工,政府减轻企业得支付的税成本 |
“新心相连”就业与技能配套 SGUnited Jobs and Skills Package | 企业与员工 | 提供近10万个就业、实习和培训机会,并资助培训津贴 | 20亿元 | 帮助求职者寻找工作或提升技能的机会 |
长期援助 让企业抓紧未来机遇
政策 | 受益群体 | 获得什么? | 总数额和受益人 | 政策用意 |
---|
起新-投计划 Startup SG Equity | 精深科技起步公司 | 以一对一配对比例,帮助企业融资 | 3亿元 | 协助本地精深科技起步公司吸引更多私人注资 |
起新-先锋计划 Startup SG Founder | 新进企业家与起步公司 | -推出新创业计划(Venture Building programme), 培养新进企业家 -提高起步津贴额度,协助新近企业家建立创新起步公司 | 高达1.5亿 | 激发创新和创业 |
企业发展配套Enterprise Grow Package | 企业 | -开设GoBusiness网站 -扩大中小企业数码化计划 -协助企业打入新的市场 | 83亿元 | 协助本地企业推进业务增长 |
企业转型配套Enterprise Transform Package | 企业领袖 | 培训有潜力的中小企业领袖 | 协助企业实现下一阶段的增长 |
支持企业数码化 Support for Digital Transformation | 企业 | 帮助企业数码化 (包括强化数码能力奖励、摊主乐学数码计划) (including Digital Resilience Bonus, Hawkers Go Digital) | 超过5亿元 | 协助企业数码化,首先受惠的是餐饮业和零售业 |